Nascom Journal |
2/80 |
ZEAP 1.1 | ASM/EPROM V1.0 | ZEAP 2.0 | ASM/EPROM V2.0 | |
Löschen einer Zeile | einzelne Zeilen oder mehrere Zeilen können gelöscht werden. | |||
Korrektur einer Zeile | Es gibt Steuerbefefehle zur Korrektur in einer Zeile (Einfügen/Ausfügen) | Die komfortablen NAS-SYS Editiermöglichkeiten stehen zur Verfügung | ||
Suche nach einer Zeichenkette | ja | ja | ja | ja |
Assembler: | ||||
Zahlentypen | dezimal, hex | dezimal, hex | dezimal, hex | dezimal, hex |
Operatoren | + - | + - | + - | + - |
Fehlerbehandlung | alle fehlerhaften Zeilen werden zusammen mit einer Fehlermeldung ausgegeben | |||
Peripheriegeräte z.B. Drucker | eigene Routine zum Treiben von Peripheriegeräten kann angehängt werden | besonders komfortable Möglichkeit: NAS-SYS Befehle U und N verfügbar | ||
Symboltabelle | nein | nein | ja | nein |
Cross-Reference Tabelle | nein | nein | nein | nein |
Objekt-Code kann ausgegeben werden | ||||
in Speicher | ja | ja | ja | ja |
in Speicher versetzt | ja | ja | ja | ja |
auf Kassette | ja | ja | ja | ja |
bei Fehlbedienung Selbstzerstörung möglich | ja | nein | nein | nein |
Geschwindigkeit | 58 sec | 58 sec | 56 sec | 53 sec |
für den Geschwindigkeitsvergleich wurd ein Programm von 530 Zeilen assembliert, der Quelltext war ca. 8k, der erzeugte Objektcode 1k lang. Verwendet wurde ein Nascom 1 mit 2 MHz Takt mit NASBUG T4 bzw. NAS-SYS.
BP
|
|
|
Seite 13 von 16 |
|
|
|
---|